产品优势:
•可以满足金属零部件的精密车、铣加工高效率、低成本
•采用FANUC免维护伺服电机具有主轴转速高、高精度进给、行程大、体积小、排屑顺畅、易操作、易维护
•加装主轴CS轮廓监控,搭配不同的铣削动力刀具(可安装3支动力刀具)具有高精度定位,端面、侧面铣削钻孔、异型零件的精密加工
•采用FANUC高性能内装主轴电机实现低噪音、低振动状态下、高速、高精度主轴控制
•加装走芯转换装置可实现走芯机加工功能
•创新式操作面板简洁、清晰的操作面板、让操作和编程更直观、更方便、更有效

机械本体标准规格
| 项目 | G20-FⅡ | G20-FⅡA | |
| 加工能力 | 最大加工直径 | Φ20 | Φ20 |
| 最大加工长度 | 100mm | 100mm | |
| 刀具装夹数量 | 10把 | 10把 | |
| 主 轴 | 最高转速 | 6000rpm | 8000rpm |
| 主轴变速 | 0-6000rpm | 0-8000rpm | |
| 主轴最大通孔直径 | Φ20mm | Φ39mm | |
| 快速移动 | X轴 | 15m/min | 15m/min |
| Z轴 | 15m/min | 15m/min | |
| 行 程 | X轴行程 | 310mm | 310mm |
| Z轴行程 | 210mm | 210mm | |
| 电 机 | X轴电机 | 0.75KW | 0.75KW |
| Z轴电机 | 0.75KW | 0.75KW | |
| 主轴电机 | 2.2/3.7KW | 2.2/3.7KW | |
| 电气总容量 | 6KVA | 6KVA | |
| 机床外形(长×宽×高) | |||
| 机床质量 | 约1350KG | ||
CNC装置标准规格
| 项目 | 配置 | |
| 控制系统 | FANUC 0i Mate-TD | |
| 控制轴数 | 同时控制两轴 | |
| 输入方法 | MDI输入,绝对值/增量值同时并用 | |
| 存储容量 | 纸带长度640M(256Kbyte) | |
| 插补功能 | 直线插补、圆弧插补、螺纹插补 | |
| 最小设定单位 | 0.001mm 0.001° | |
| 最小移动单位 | X轴 | 0.001mm |
| Z轴 | 0.001mm | |
| C轴 | 0.001° | |
| 刀具位置补偿 | 形状补偿 | ±999.999 |
| 磨损补偿 | ±9.999 | |
| 刀具补偿数 | 64组 | |
| 手动移动倍率 | 0.5/0.1/0.01/0.001mm | |
| 工进进给倍率 | 0~150% | |
| 快速进给倍率 | F0,F25,F50,F100% | |
| 数据通信接口 | RS232 USB | |
| 显示语言 | 中文(日、英) | |
| LCD/MDI | 8.4’’彩色LCD | |
| 固定循环功能(G90,G92,G94) | ||
| 可编程参数输入 | ||
| 第二辅助功能(B代码) | ||
| 多重循环功能(G70~G76) | ||
| 恒表面切削速度控制 | ||
| 图纸尺寸直接输入 | ||
| 加工时间,加工数量显示 | ||
| 钻孔固定循环(G80~G90) | ||
| 刀尖半径补偿 | ||
| 极坐标插补(G12.1 G13.1) | ||
| 圆柱插补(G70.1) | ||
| 变距螺纹车削(G34) | ||
| 主轴异常负荷检出功能 | ||
| 图形演示功能 | ||
附属品名细
| 标准附属品 | 特别附属品 |
| 三色信号灯 | 主轴寸动吹气功能 |
| 材欠功能 | 接料装置 |
| 刀具破损检测功能接口 | 自动送料机装置 |
| 刀座 | 主轴定位装置(气动) |
| 自动上料机标准接口 | Cs轴轮廓控制 |
| 数字气体压力检测装置 | 材料送出长度检测装置 |
| 机床地脚盘 | 走心转换装置 |
| 工具和工具箱 | 动力刀具装置 |
| 漏电保护装置 | 动力刀座 |
| 切削油装置 | 动削液流量检测 |
| 照明装置 | 主轴刚性攻丝功能 |
| 集中润滑油装置 | 拔料器 |
| 过滤减压阀 | 气动动力刀具装置 |
| 气动夹具开闭装置 | 动力刀具刚性攻丝功能 |
| 全封闭机床外罩 | |
| 自定义M代码功能 | |
| 弹性夹头 |